NVIDIA обновляет список SFF-Ready, RTX 5090 FE — единственная 5090 в списке
Большинство из них относятся к серии RTX 5070, но есть и много карт 5080.
NVIDIA недавно пересмотрела свой выбор видеокарт, совместимых с малым форм-фактором (SFF), представив серию RTX 50. Примечательно, что некоторые из этих карт еще не представлены соответствующими производителями, что дает представление о том, что в настоящее время разрабатывают партнеры NVIDIA по дополнительным платам.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
Важно отметить, что подавляющее большинство моделей SFF (малого форм-фактора) относятся к серии RTX 5070. Эти карты, общая потребляемая мощность (TDP) которых составляет 250–300 Вт, проще в разработке и требуют менее сложных систем охлаждения. Примечательно, что NVIDIA обновила графику для дизайна RTX 5090 Founders Edition, что сделало ее единственной моделью RTX 5090 с двухслотовой конфигурацией.
RTX 5090 FE представлена вместе с RTX 5080 FE и RTX 5070 FE, но NVIDIA не будет выпускать модель RTX 5070 Ti FE, поскольку они не производят модели для этого конкретного SKU. NVIDIA творчески разработала серию RTX 50, уменьшив размер печатной платы и улучшив циркуляцию воздуха. Дженсен Хуанг назвал эту карту «по сути большим поклонником», и изображение ясно показывает, почему.
Программа SFF-Ready требует стандартного размера: толщина 2,5 слота, высота 151 мм и длина 304 мм. Этот размер совместим со сложными решениями по охлаждению, предлагаемыми нашими партнерами по системным платам. Несколько партнеров включили в свои конструкции испарительные камеры и термопрокладки с фазовым изменением, что позволяет им выдерживать более высокие температуры даже при использовании более мощных моделей RTX с большим TDP.
Карты NVIDIA SFF Ready RTX 50 | ||
---|---|---|
Производитель | Модели серии GeForce RTX 50 | Размер видеокарты (В X Д x Ш) в мм |
Асус | ПРЕМЬЕР GeForce RTX 5080 | 126 х 304 х 50 |
Асус | PRIME GeForce RTX 5080 OC Edition | 126 х 304 х 50 |
Асус | ПроАрт GeForce RTX 5080 | 126 х 304 х 50 |
Асус | ProArt GeForce RTX 5080 OC Edition | 126 х 304 х 50 |
Асус | PRIME GeForce RTX 5070 Ti | 126 х 304 х 50 |
Асус | PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC Edition | 126 х 304 х 50 |
Асус | ATS GeForce RTX 5070 | 126 х 304 х 50 |
Асус | ATS GeForce RTX 5070 OC Edition | 126 х 304 х 50 |
Асус | ПРЕМЬЕР GeForce RTX 5070 | 126 х 304 х 50 |
Асус | PRIME GeForce RTX 5070 OC Edition | 126 х 304 х 50 |
Асус | TX GeForce RTX 5070 | 126 х 304 х 50 |
Асус | TX GeForce RTX 5070 OC Edition | 126 х 304 х 50 |
Красочный | COLORFIRE GeForce RTX 5070 MEOW-ORG-V | 120 х 300 х 50 |
Красочный | GeForce RTX 5070 NB EX-V | 120 х 300 х 50 |
Красочный | iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC | 120 х 300 х 50 |
ГЕЙНВОРД | GeForce RTX 5070 Python III | 117 х 292 х 40 |
ГЕЙНВОРД | GeForce RTX 5070 Python III OC | 117 х 292 х 40 |
ГАЛАКС | GeForce RTX 5080 1-Click OC | 125 х 303 х 50 |
ГАЛАКС | GeForce RTX 5080 1-Click OC White | 125 х 303 х 50 |
ГАЛАКС | GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 125 х 303 х 50 |
ГАЛАКС | GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 125 х 303 х 50 |
ГАЛАКС | GeForce RTX 5070 1-Click OC | 116 х 240 х 40 |
ГАЛАКС | GeForce RTX 5070 1-Click OC White | 116 х 240 х 40 |
ГИГАБАЙТ | GeForce RTX 5080 AERO OC SFF | 126 х 304 х 50 |
ГИГАБАЙТ | GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF | 126 х 304 х 50 |
ГИГАБАЙТ | GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF | 126 х 304 х 50 |
ГИГАБАЙТ | GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF | 126 х 304 х 50 |
ГИГАБАЙТ | GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF | 126 х 304 х 50 |
ГИГАБАЙТ | GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF | 120 х 290 х 50 |
ГИГАБАЙТ | GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF | 120 х 290 х 50 |
ГИГАБАЙТ | GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF | 110 х 282 х 50 |
ИННО3D | GeForce RTX 5080 X3 | 118 х 300 х 40 |
ИННО3D | GeForce RTX 5080 X3 OC | 118 х 300 х 50 |
ИННО3D | GeForce RTX 5080 X3 OC БЕЛЫЙ | 118 х 300 х 50 |
ИННО3D | GeForce RTX 5070 Ti TWIN X2 | 118 х 250 х 40 |
ИННО3D | GeForce RTX 5070 Ti TWIN X2 OC БЕЛЫЙ | 118 х 250 х 40 |
ИННО3D | GeForce RTX 5070 Ti X3 | 118 х 300 х 40 |
ИННО3D | GeForce RTX 5070 TWIN X2 | 118 х 250 х 40 |
ИННО3D | GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC | 118 х 250 х 40 |
ИННО3D | GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC БЕЛЫЙ | 118 х 250 х 40 |
ИННО3D | GeForce RTX 5070 X3 OC | 118 х 300 х 40 |
МСИ | GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X | 112 х 288 х 50 |
МСИ | GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC | 112 х 288 х 50 |
МСИ | GeForce RTX 5080 SHADOW 3X | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5080 SHADOW 3X OC | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X PLUS | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X БЕЛЫЙ | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC БЕЛЫЙ | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5070 Ti INSPIRE 3X PLUS | 112 х 288 х 50 |
МСИ | GeForce RTX 5070 Ti INSPIRE 3X OC PLUS | 112 х 288 х 50 |
МСИ | GeForce RTX 5070 Ti SHADOW 3X | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X PLUS | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC PLUS | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X БЕЛЫЙ | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC БЕЛЫЙ | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5070 INSPIRE 3X | 112 х 288 х 50 |
МСИ | GeForce RTX 5070 INSPIRE 3X OC | 112 х 288 х 50 |
МСИ | GeForce RTX 5070 SHADOW 2X | 126 х 231 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5070 SHADOW 2X OC | 126 х 231 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5070 SHADOW 3X | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5070 SHADOW 3X OC | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5070 VENTUS 3X | 121 х 303 х 49 |
МСИ | GeForce RTX 5070 VENTUS 3X OC | 121 х 303 х 49 |
НВИДИА | GeForce RTX 5090 Founders Edition | 137 x 304 x 40 |
НВИДИА | GeForce RTX 5080 Founders Edition | 137 x 304 x 40 |
НВИДИА | GeForce RTX 5070 Founders Edition | 112 x 242 x 40 |
Палит | GeForce RTX 5070 Infinity 3 | 117 х 292 х 40 |
Палит | GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC | 117 х 292 х 40 |
ПНЙ | GeForce RTX 5070 ARGB OC VERTO | 120 х 298 х 50 |
ПНЙ | GeForce RTX 5070 STD OC VERTO | 120 х 298 х 50 |
ЗОТАК | Игровая GeForce RTX 5080 SOLID CORE | 120 х 312 х 50 |
ЗОТАК | Игровая GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE | 120 х 312 х 50 |
ЗОТАК | Игровая GeForce RTX 5070 SOLID | 120 х 312 х 50 |
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 08.01.2025
- Игрок Fortnite косплеит скин Человека-бензопилы с косметикой
- Honor начинает выпуск бета-версии MagicOS 9.0
- Прогнозы цен на Virtuals Protocol: анализ криптовалюты VIRTUAL
- vivo iQOO 13 ОБЗОР: мощный процессор, чёткое изображение, портретная камера
- Сообщается, что Adidas создает настоящую обувь на основе Peely из Fortnite
- Лучшие геймерские смартфоны. Что купить в январе 2025.
- Новые смартфоны. Что купить в январе 2025.
- Прогнозы цен на Ethereum Name Service: анализ криптовалюты ENS
- Honor Choice Earbuds X
2025-01-07 15:04