Утекла информация о новой серии LG Gram.

LG недавно поделилась своими планами по продуктам на январь и февраль 2026 года, и, что удивительно, они включают в себя детали новых ноутбуков от Intel и AMD, которые еще не были официально выпущены. В отличие от большинства компаний, производящих ноутбуки, у которых есть отдельные линейки для бизнеса и игр, каталог LG фокусируется исключительно на серии gram, но уже демонстрирует разнообразный выбор моделей.
Пока крипто-инвесторы ловят иксы и ликвидации, мы тут скучно изучаем отчетность и ждем дивиденды. Если тебе близка эта скука, добро пожаловать.
Купить акции "голубых фишек"LG объявила, что её ноутбуки gram 2026 дебютируют на CES 2026. Эти новые ноутбуки будут оснащены новым материалом под названием Aerominum, разработанным для обеспечения легкости, при этом невероятной прочности и устойчивости к царапинам. LG стремится к прочности военного уровня с этим материалом, который также может похвастаться гладкой металлической отделкой благодаря своей уникальной структуре и матовой текстуре. Серия 2026 gram также будет использовать ‘dual AI‘ систему, сочетающую вычислительную мощность непосредственно на устройстве с облачными функциями.
Появились первые подробности о двух новых ноутбуках LG gram Pro. gram Pro 17 (модель 17Z90UR) оснащен 17-дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1600, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU с 8 ГБ памяти GDDR7 и будет доступен исключительно в Северной Америке. Утечки информации указывают на то, что в этой модели будут использоваться процессоры Arrow Lake-H, а не самая новая архитектура. gram Pro 16 (16Z90U) получит 16-дюймовый OLED—дисплей с разрешением 2880 x 1800 и будет работать на процессорах Intel Core Ultra, хотя конкретное поколение пока не раскрывается.
Intel Core Ultra 300 «Panther Lake» и Ryzen AI 400 «Gorgon Point»

В каталоге продукции представлены различные конфигурации ноутбуков с размерами экранов от 14 до 17 дюймов. В нём перечислены несколько вариантов процессоров, включая Intel Core Ultra 7 355, Core Ultra 5 325 и Core Ultra X7 358H, а также AMD Ryzen AI 7 450, Ryzen AI 5 435 и Ryzen AI 5 340.
Это устройство поставляется с вариантами 16 ГБ или 32 ГБ быстрой памяти LPDDR5x и 512 ГБ или 1 ТБ накопителя NVMe, а также дополнительным слотом для увеличения объема памяти. Беспроводное подключение варьируется в зависимости от модели, предлагая такие варианты, как Intel Wi-Fi 7, Intel Wi-Fi 6 или сторонние опции. Время автономной работы впечатляет, с батареями емкостью 77 Втч в более крупных 16-дюймовых и 17-дюймовых версиях и батареями емкостью 72 Втч в 14-дюймовых и 15-дюймовых моделях. Вес варьируется от 1,12 кг до 1,38 кг в зависимости от выбранного размера и функций.
| LG Gram 2026 (Intel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spec | 17Z90U-G.AU70K | 17Z90U-G.AS5HK | 16Z90U-K.AU7HK | 16Z90U-K.AU70K | 16Z90U-G.AU70K |
| CPU | Процессор Intel® Core™ Ultra 7 355 | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 325 | Intel® Core™ Ultra X7 Processor 358H | Процессор Intel® Core™ Ultra X7 358H | Процессор Intel® Core™ Ultra 7 355 |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| Display | ЖК-дисплей IPS, 43,1 см, WQXGA (2560 x 1600) | ЖК-дисплей IPS, 43,1 см, WQXGA (2560 x 1600) | 40,6 см, WQXGA+ (2880 x 1800), OLED VRR | 40,6 см, WQXGA+ (2880 x 1800), OLED VRR | ЖК-дисплей IPS, 40,6 см, WQXGA (2560 x 1600) |
| Память | 16 ГБ, LPDDR5x (на плате) | 16 ГБ, LPDDR5x (на плате) | 32 ГБ, LPDDR5x (на плате) | 32 ГБ, LPDDR5x (на борту) | 16 ГБ, LPDDR5x (на плате) |
| Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® ARC™ Graphics | Intel® ARC™ Graphics | Intel® Graphics |
| Хранилище | 512 ГБ (NVMe™), 1 слот расширения | 512 ГБ (NVMe™), 1 слот расширения | 1 ТБ (NVMe™), 1 слот расширения | 512 ГБ (NVMe™), 1 слот расширения | 512 ГБ (NVMe™), 1 слот расширения |
| Беспроводная локальная сеть (Wireless LAN) | Intel® Wi-Fi 7 BE211 | Intel® Wi-Fi 7 BE211 | Intel® Wi-Fi 7 BE211 | Intel® Wi-Fi 7 BE211 | Intel® Wi-Fi 7 BE211 |
| Подсветка клавиатуры | Да | Да | Да | Да | Да |
| Battery | Литий-ионная батарея (77 Wh) | Литий-ионный аккумулятор (77 Wh) | Литий-ионный аккумулятор (77 Wh) | Литий-ионный аккумулятор (77 Wh) | Литий-ионный аккумулятор (77 Втч) |
| Dimensions | Размер: 379.4 x 265.4 мм Толщина: 13.3 — 15.98 мм | Размер: 379.4 x 265.4 мм Толщина: 13.3 — 15.98 мм | Размер: 357.7 x 251.6 мм Толщина: 12.4 — 12.8 мм | Размер: 357.7 x 251.6 мм Толщина: 12.4–12.8 мм | Размер: 357.7 x 251.6 мм Толщина: 13.1–15.2 мм |
| Вес | 1379 г | 1379 г | 1199 г | 1199 г | 1239 г |
| Цвет | Essence White | Essence White | Aerominum White | Aerominum Silver | Essence White |
| LG Gram 2026 (AMD) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spec | 16Z90U-G.AS5HK | 16Z90U-G.AS5LK | 16Z95U-G.AU70K | 16Z95U-G.AS5HK | 16Z95U-G.AS5LK |
| CPU | Процессор Intel® Core™ Ultra 5 325 | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 325 | AMD Ryzen™ AI 7 450 | AMD Ryzen™ AI 5 435 | AMD Ryzen™ AI 5 435 |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| Display | ЖК-дисплей IPS, 40,6 см, WQXGA (2560 x 1600) | ЖК-дисплей IPS, 40,6 см, WQXGA (2560 x 1600) | ЖК-дисплей IPS, 40,6 см, WQXGA (2560 x 1600) | ЖК-дисплей IPS, 40,6 см, WQXGA (2560 x 1600) | ЖК-дисплей IPS, 40,6 см, WQXGA (2560 x 1600) |
| Память | 16 ГБ, LPDDR5x (на плате) | 16 ГБ, LPDDR5x (на борту) | 16 ГБ, LPDDR5x (на борту) | 16 ГБ, LPDDR5x (на плате) | 16 ГБ, LPDDR5x (на плате) |
| Графика | Intel® Graphics | Intel® Graphics | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics |
| Хранилище | 512 ГБ (NVMe™), 1 слот расширения | 512 ГБ (NVMe™), 1 слот расширения | 512 ГБ (NVMe™), 1 слот расширения | 512 ГБ (NVMe™), 1 слот расширения | 512 ГБ (NVMe™), 1 слот расширения |
| Беспроводная локальная сеть (Wireless LAN) | Intel® Wi-Fi 7 BE211 | Intel® Wi-Fi 7 BE211 | GSD WET10M2103 | GSD WET10M2103 | GSD WET10M2103 |
| Подсветка клавиатуры | Да | Да | Да | Да | Да |
| Battery | Литий-ионный аккумулятор (77 Втч) | Литий-ионный аккумулятор (77 Втч) | Литий-ионный аккумулятор (77 Wh) | Литий-ионный аккумулятор (77 Wh) | Литий-ионный аккумулятор (77 Wh) |
| Dimensions | Размер: 357.7 x 251.6 мм Толщина: 13.1 — 15.2 мм | Размер: 357.7 x 251.6 мм Толщина: 13.1 — 15.2 мм | Размер: 357.7 x 251.6 мм Толщина: 12.4–12.8 мм | Размер: 357.7 x 251.6 мм Толщина: 12.4 — 12.8 мм | Размер: 357.7 x 251.6 мм Толщина: 12.4 — 12.8 мм |
| Вес | 1239 г | 1239 г | 1199 г | 1199 г | 1199 г |
| Цвет | Essence White | Obsidian Black | Aerominum White | Aerominum White | Aerominum Silver |
| LG Gram Pro (2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spec | 15Z90U-G.AS5HK | 15Z95U-G.AS5HK | 14Z90U-G.AS5HK | 14Z95U-G.AS5HK |
| CPU | Процессор Intel® Core™ Ultra 5 325 | AMD Ryzen™ AI 5 340 | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 325 | AMD Ryzen™ AI 5 435 |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| Display | 39,6 см, FHD (1920 x 1080), IPS ЖК-дисплей | 39,6 см, FHD (1920 x 1080), IPS ЖК-дисплей | 35,5 см, WUXGA (1920 x 1200), IPS ЖК-дисплей | 35,5 см, WUXGA (1920 x 1200), IPS ЖК-дисплей |
| Память | 16 ГБ, LPDDR5x (на плате) | 16 ГБ, LPDDR5x (на плате) | 16 ГБ, LPDDR5x (на борту) | 16 ГБ, LPDDR5x (на плате) |
| Graphics | Intel® Graphics | AMD Radeon™ 840M Graphics | Intel® Graphics | AMD Radeon™ 840M Graphics |
| Хранилище | 512 GB (NVMe™), 1 слот расширения | 512 ГБ (NVMe™), 1 слот расширения | 512 ГБ (NVMe™), 1 слот расширения | 512 ГБ (NVMe™), 1 слот расширения |
| Беспроводная локальная сеть (Wireless LAN) | Intel® Wi-Fi 6 AX211 | AzureWave AW-XM514NF | Intel® Wi-Fi 6 AX211 | AzureWave AW-XM514NF |
| Подсветка клавиатуры | Да | Да | Да | Да |
| Battery | Литий-ионный аккумулятор (72 Втч) | Литий-ионный аккумулятор (72 Втч) | Литий-ионный аккумулятор (72 Втч) | Литий-ионный аккумулятор (72 Втч) |
| Размеры | Размер: 356.3 x 223.4 мм Толщина: 15.4 — 16.95 мм | Размер: 356.3 x 223.4 мм Толщина: 15.4 — 16.95 мм | Размер: 312 x 214.3 мм Толщина: 15.7–16.9 мм | Размер: 312 x 214.3 мм Толщина: 15.7–16.9 мм |
| Вес | 1290 г | 1290 г | 1120 г | 1120 г |
| Цвет | Snow White | Essence Silver | Snow White | Essence Silver |
Смотрите также
- ЦБ РФ готовит снижение ставки: чего ожидать рынку и инвесторам? (02.01.2026 10:32)
- Российский рынок акций: Ралли продолжается? Анализ драйверов роста и рисков на 2026 год (26.12.2025 21:32)
- Лучшие смартфоны. Что купить в январе 2026.
- Лента акции прогноз. Цена LENT
- Подводная съёмка. Как фотографировать под водой.
- Руководство для начинающих по Steam Deck — 7 вещей, которые нужно сделать в первую очередь, чтобы получить наилучшие впечатления от ваших игровых сессий.
- Новые смартфоны. Что купить в январе 2026.
- MSI Katana 15 B12VEK ОБЗОР
- OnePlus Ace Pro ОБЗОР: скоростная зарядка, плавный интерфейс, много памяти
- Honor X5b ОБЗОР: удобный сенсор отпечатков, большой аккумулятор
2026-01-03 01:09